ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
ΑΓΡΙΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 31 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ |
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ | |||
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 41 | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ |
ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 28 | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΙΟΣ |
ΒΑΤΟΥΓΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 64 | ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ, ΜΕΛΟΣ Δ.Σ ΣΥΛΛΟΓΟΥ |
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | |||
ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 55 | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ(ΕΦΟΡΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ) |
ΓΑΙΤΑΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 31 | ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ |
ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ | |||
ΕΜΠ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ "Ο ΣΤΕΦΕΝΣΟΝ" | |||
ΓΥΡΙΧΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 56 | ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ |
ΔΟΥΣΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 54 | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
ΕΓΓΛΕΖΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 60 | ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΠΑΝΕΛ. |
ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΝΑΤ | |||
ΗΛΙΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 52 | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΣΩΜΑΤΙΟΥ ΟΤΑ |
ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 46 | ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ(ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ) |
ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 30 | ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ- ΕΡΓΑΤΗΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ |
ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ | 38 | ΑΝΕΡΓΗ, ΜΕΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ | |
1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | |||
ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 30 | ΕΡΓΑΤΗΣ ΕΛ.ΠΕ (ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ) |
ΚΑΤΑΒΑΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 57 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 30 | ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ |
ΜΕΛΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ | |||
ΚΙΣΕΛΙΟΒ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 37 | ΕΜΠΟΡΟΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 32 | ΕΡΓΑΤΗΣ ΕΛ.ΠΕ (ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ) |
ΚΟΥΡΑΣΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 57 | ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ |
ΚΟΥΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 76 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 53 | ΕΜΠΟΡΟΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
ΜΑΜΑΛΟΥ | ΒΙΟΛΕΤΤΑ | 24 | ΑΝΕΡΓΗ |
ΜΑΥΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 59 | ΑΝΕΡΓΗ |
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 70 | ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ |
ΜΠΙΘΥΖΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 63 | ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ |
ΜΠΡΕΜΠΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 63 | ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ(ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ) |
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΤΑΜΑΡΑ(ΔΟΜΝΑ) | 53 | ΑΝΕΡΓΗ | |
ΝΟΔΑΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 69 | ΕΜΠΟΡΟΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ |
ΝΟΜΙΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 28 | ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
ΠΑΝΤΑΖΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 32 | ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΓΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ |
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 41 | ΑΝΕΡΓΟΣ, ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΧΑΡΤΙΚΗ,ΜΕΛΟΣ |
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ-ΧΑΡΤΟΥ | |||
ΠΑΠΑΔΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 24 | ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ- ΜΟΥΣΙΚΟΣ |
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 39 | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
ΠΑΠΑΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 59 | ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ, ΜΕΛΟΣ Δ.Σ ΣΥΛΛΟΓΟΥ |
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | |||
ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 31 | ΕΡΓΑΤΗΣ ΝΟΥΝΟΥ, ΜΕΛΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ |
ΠΕΠΠΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 53 | ΑΓΡΟΤΗΣ |
ΠΟΥΛΙΕΖΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 55 | ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ(ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ), ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΓΕ |
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | |||
ΣΚΑΝΔΑΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 61 | ΝΟΣΟΚΟΜΑ |
ΣΜΥΡΙΛΙΟΥ | ΟΛΓΑ | 44 | ΑΝΕΡΓΗ ΔΙΑΦΙΜΗΣΤΡΙΑ |
ΤΖΟΒΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 30 | ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
ΤΡΙΒΕΛΛΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 49 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ΜΕΛΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΤΑ |
ΤΣΟΚΑΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 39 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ(ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ) |
ΜΕΛΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | |||
ΧΟΝΔΡΟΜΠΥΛΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 30 | ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ |
Σάββατο, 3 Μαΐου 2014
Το ψηφοδέλτιο της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου